- トップ
- 試合結果
試合情報一覧
試合種目/試合形式 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 会場 |
---|---|---|---|---|
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2014/09/28 | 明和FC vs セルブス | ● 0-2 | 下高井戸運動場 |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2014/09/21 | 明和FC vs オギチューズ | ○ 11-0 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2014/03/21 | 明和FC vs スクデットDX | ● 1-2 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2014/03/16 | 明和FC vs ネオマーズ | ● 0-1 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2014/02/23 | 明和FC vs ブラッドライン | ○ 1-0 | 下高井戸運動場 |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2013/10/20 | 明和FC vs マーズ | ● 0-3 | 上井草スポーツセンター |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2013/09/29 | 明和FC vs シルバーヘイズ | ○ 4-0 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2013/03/03 | 明和FC vs ORENZZE | ● 0-2 | 井草森公園 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2013/02/17 | 明和FC vs アンジェリトス | ○ 4-1 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2013/02/03 | 明和FC vs スクデット | ● 1-2 | 上井草スポーツセンター |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2012/12/04 | 明和FC vs スクデットDX | ● 1-2 | 上井草スポーツセンター |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2012/11/25 | 明和FC vs トニービン | ○ 3-0 | 下高井戸運動場 |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2012/10/21 | 明和FC vs AFC30 | ○ 6-1 | 上井草スポーツセンター |
区民体育大会(トーナメント)/30分ハーフ | 2012/09/23 | 明和FC vs ビオーネ | ○ 2-1 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ 3位決定戦/30分ハーフ | 2012/03/19 | 明和FC vs スクデット | ● 0-3 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ 準決勝/30分ハーフ | 2012/03/11 | 明和FC vs 高円寺FC | ● 1-3 | 井草の森公園 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2012/02/26 | 明和FC vs アンジェリトス | △ 0-0 | 下高井戸運動場 |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2012/02/05 | 明和FC vs ブラッドライン | ○ 1-0 | 上井草スポーツセンター |
杉並区リーグ/30分ハーフ | 2012/01/29 | 明和FC vs 向陽FC | ○ 4-0 | 上井草スポーツセンター |
1/1ページを表示(合計:19件)
[
前のページ
次のページ
]
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。